070 51 51 50 +38670 51 51 50 Tutti i giorni dell'anno dalle 8:00 alle 19:00
Email info@tisto.eu
Indirizzo
I raccordi Smart PUSH costituiscono un sistema di connessione sicuro, rapido e facile da implementare per:
Possono essere utilizzati anche con altri tubi in plastica che rientrino nelle tolleranze di misura indicate al punto 2a e tubi in rame di cui al punto 2b.
I raccordi Smart PUSH sono realizzati in ottone di alta qualità. Sono costituiti dal corpo principale, dagli anelli di tenuta, di bloccaggio e di pressione, nonché dalla guarnizione O-ring in EPDM di altissima qualità. Ulteriori dettagli di progettazione sono mostrati nel diagramma seguente.
I raccordi sono progettati per funzionare con i seguenti tipi di tubi:
| Diametro esterno [mm] | Tolleranza [mm] | Internodiametro [mm] | Tolleranza [mm] | Spessore parete [mm] | Tolleranza [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | +/- 0,3 | 12 | +0,1/-0,2 | 2.0 | +/- 0,3 |
| 20 | +/- 0,3 | 16 | +0,1/-0,2 | 2.0 | +/- 0,3 |
| 25 | +/- 0,3 | 20 | +0,1/-0,2 | 2.5 | +/- 0,3 |
| Standard | Diametro esterno [mm] | Spessore parete [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EN 1057-1996 | 15 | -- | 0.7 | 0.8 | 1 |
I parametri massimi di funzionamento continuo negli impianti idrici e di riscaldamento sono riportati nella tabella seguente:
| Tipo di installazione | Tipo di tubo | Temperatura di lavoro [°C] | Pressione di esercizio [MPa] |
|---|---|---|---|
| Acqua domestica | PERT-AL-PERT | 60* | 1.0 |
| PERT | 60* | 1.0 | |
| rame | 60* | 1.0 | |
| Il riscaldamento | PERT-AL-PERT | 90 | 0.6 |
| PERT | 80 | 0.6 | |
| rame | 95 | 1.0 |
Nessun messaggio trovato
Scrivi una recensione© 2009 - 2025 TISTO. Facciamo ogni sforzo per pubblicare solo dati verificati e corretti; se trovi informazioni false o inappropriate sul nostro sito, faccelo sapere a info@tisto.eu. Le foto non garantiscono le proprietà dei prodotti.