070 51 51 50 +38670 51 51 50 Alle dagen van het jaar van 08.00 uur tot 19.00 uur.
Email info@tisto.eu
Adres
Smart PUSH fittingen vormen een veilig, snel en eenvoudig te implementeren verbindingssysteem voor:
koperen buizen met een diameter van 15 mm
Ze kunnen ook worden gebruikt met andere kunststof leidingen die passen binnen de in punt 2a aangegeven meettoleranties en koperen leidingen in punt 2b.
Smart PUSH fittingen zijn gemaakt van hoogwaardig messing. Ze bestaan uit het hoofdlichaam, afdichtings-, klem- en drukringen, evenals de EPDM O-ringpakking van de hoogste kwaliteit. Verdere ontwerpdetails worden weergegeven in het onderstaande diagram.
Fittingen zijn ontworpen om te werken met de volgende soorten buizen:
Buitendiameter [mm] | Tolerantie [mm] | Innerlijkdiameter [mm] | Tolerantie [mm] | Wanddikte [mm] | Tolerantie [mm] |
---|---|---|---|---|---|
16 | +/- 0.3 | 12 | +0.1/-0.2 | 2.0 | +/- 0.3 |
20 | +/- 0.3 | 16 | +0.1/-0.2 | 2.0 | +/- 0.3 |
25 | +/- 0.3 | 20 | +0.1/-0.2 | 2,5 | +/- 0.3 |
Standaard | Buitendiameter [mm] | Wanddikte [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|
EN 1057-1996 | 15 | -- | 0,7 | 0,8 | 1 |
De maximale parameters van continubedrijf in water- en verwarmingsinstallaties zijn weergegeven in de onderstaande tabel:
Type installatie | Type pijp | Werktemperatuur [°C] | Werkdruk [MPa] |
---|---|---|---|
Huishoudelijk water | PERT-AL-PERT | 60* | 1.0 |
PERT | 60* | 1.0 | |
koper | 60* | 1.0 | |
Verwarming | PERT-AL-PERT | 90 | 0,6 |
PERT | 80 | 0,6 | |
koper | 95 | 1.0 |
Geen berichten gevonden
Schrijf een beoordeling© 2009 - 2024 TISTO. We doen er alles aan om alleen geverifieerde en correcte gegevens te publiceren. als u onware of ongepaste informatie op onze site vindt, laat het ons dan weten via info@tisto.eu.