Über Dichtungen HNBR, SAE, metrisch 900 Stück
Über Dichtungen HNBR, SAE, metrisch 900 Stück
HNBR O-Ringe bestehen aus Compounds aus hydriertem Nitrilkautschuk. Der Arbeitsbereich von O-Ringen reicht von -30 bis +150 °C. O-Ringe zeichnen sich durch hohe mechanische Festigkeit und erhöhte Verschleißfestigkeit aus.
Beständigkeit von HNBR O-Ringen gegenüber:
- Wasser, Öle und Silikonfette mit Zusatz von Korrosionsschutzschilden
- Kraftstoffe mit einem hohen Gehalt an Aromaten (Benzin, Alkoholgemische), Ketone, Ester, Ether usw.
- Ozon- und Wetterbedingungen
- HFA-, HFB- und HFC-Hydraulikflüssigkeiten
- Verdünnte Säuren und Basen bei nicht sehr hohen Temperaturen
Über NBR-Ringe bestehen Verbindungen auf Basis von Nitrilkautschuk. Der Arbeitsbereich von O-Ringen reicht von -30 bis + 100 ° C. Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität, Festigkeit, geringe bleibende Verformungen beim Verpressen und Beständigkeit gegen Öle aus.
Beständigkeit von NBR O-Ringen gegenüber:
- Hydraulikflüssigkeiten Typ HSA und HSB
- Öle pflanzlichen und tierischen Ursprungs
- Wasser bis zu einer Temperatur von 100 ° C
- Verdünnte Lösungen von Säuren und Basen bis +50 °C
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe (Propan, Butan)
Größen und Stückzahlen der HNBR O-Ringe:
5,6 x 1,6 mm - 10 Stück
6,4 x 1,6 mm - 10 Stück
6,8 x 1,9 mm - 15 Stück
7,8 x 1,9 mm - 15 Stück
8,0 x 1,6 mm - 10 Stück
8,0 x 2,0 mm - 10 Stück
8,8 x 1,9 mm - 15 Stück
11,0 x 1,6 mm - 10 Stück
11,0 x 2,0 mm - 10 Stück
11,0 x 2,4 mm - 15 Stück
12,0 x 2,0 mm - 10 Stück
13,9 x 1,8 mm - 10 Stück
14,0 x 2,0 mm - 10 Stück
14,0 x 2,4 mm - 10 Stück
14,0 x 2,4 mm - 10 Stück
15,0 x 2,0 mm - 10 Stück
17,0 x 2,0 mm - 10 Stück
17,5 x 1,6 mm - 10 Stück
17,5 x 3,2 mm - 10 Stück
Größen und Stückzahlen SAE (NBR) O-Ringe:
3,2 x 1,6 mm - 35 Stück
4,8 x 1,6 mm - 35 Stück
9,5 x 1,6 mm - 35 Stück
9,5 x 2,4 mm - 20 Stück
12,7 x 1,6 mm - 35 Stück
12,7 x 2,4 mm - 20 Stück
15,9 x 2,4 mm - 20 Stück
17,5 x 2,4 mm - 20 Stück
19,1 x 2,4 mm - 20 Stück
19,1 x 3,2 mm - 10 Stück
20,6 x 2,4 mm - 20 Stück
20,6 x 3,2 mm - 10 Stück
22,2 x 2,4 mm - 10 Stück
22,2 x 3,2 mm - 10 Stück
23,8 x 3,2 mm - 10 Stück
25,4 x 3,2 mm - 10 Stück
27,0 x 3,2 mm - 10 Stück
28,6 x 3,2 mm - 10 Stück
30,2 x 3,2 mm - 10 Stück
31,8 x 3,2 mm - 10 Stück
33,4 x 3,2 mm - 10 Stück
35,0 x 3,2 mm - 10 Stück
36,5 x 3,2 mm - 10 Stück
38,1 x 3,2 mm - 10 Stück
Größen und Stückzahlen der NBR O-Ringe:
3,0 x 1,5 mm - 20 Stück
4,4 x 2,0 mm - 20 Stück
5,0 x 2,0 mm - 20 Stück
7,0 x 1,5 mm - 20 Stück
10,0 x 1,5 mm - 20 Stück
10,0 x 2,5 mm - 10 Stück
11,0 x 2,5 mm - 10 Stück
13,0 x 1,5 mm - 20 Stück
13,0 x 2,5 mm - 10 Stück
14,0 x 2,5 mm - 10 Stück
16,0 x 2,5 mm - 10 Stück
18,0 x 2,5 mm - 10 Stück
18,0 x 3,5 mm - 10 Stück
19,0 x 2,5 mm - 10 Stück
20,0 x 3,5 mm - 10 Stück
21,0 x 2,5 mm - 10 Stück
22,0 x 2,5 mm - 10 Stück
22,0 x 3,5 mm - 10 Stück
23,5 x 3,5 mm - 10 Stück
25,0 x 3,5 mm - 10 Stück
26,5 x 3,5 mm - 10 Stück
28,0 x 3,5 mm - 10 Stück
30,0 x 3,5 mm - 10 Stück
31,0 x 3,5 mm - 10 Stück
Keine Bewertungen gefunden