070 51 51 50 +38670 51 51 50 Alle årets dage fra 8:00 til 19:00.
Email info@tisto.eu
Adresse
Smart PUSH fittings danner et sikkert, hurtigt og nemt at implementere tilslutningssystem til:
De kan også bruges sammen med andre plastrør, der passer inden for målingstolerancerne vist i punkt 2a og kobberrør vist i punkt 2b.
Smart PUSH fittings er lavet af højkvalitets messing. De består af hovedhuset, tætnings-, klem- og trykringe samt EPDM O-ring pakning af højeste kvalitet. Yderligere designdetaljer er vist i diagrammet nedenfor.
Fittings er designet til at fungere med følgende typer rør:
Udvendig diameter [mm] | Tolerance [mm] | Indrediameter [mm] | Tolerance [mm] | Vægtykkelse [mm] | Tolerance [mm] |
---|---|---|---|---|---|
16 | +/- 0,3 | 12 | +0,1/-0,2 | 2.0 | +/- 0,3 |
20 | +/- 0,3 | 16 | +0,1/-0,2 | 2.0 | +/- 0,3 |
25 | +/- 0,3 | 20 | +0,1/-0,2 | 2.5 | +/- 0,3 |
Standard | Udvendig diameter [mm] | Vægtykkelse [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|
EN 1057-1996 | 15 | -- | 0,7 | 0,8 | 1 |
De maksimale parametre for kontinuerlig drift i vand- og varmeinstallationer er vist i nedenstående tabel:
Type installation | Type rør | Arbejdstemperatur [°C] | Arbejdstryk [MPa] |
---|---|---|---|
Brugsvand | PERT-AL-PERT | 60* | 1.0 |
PERT | 60* | 1.0 | |
kobber | 60* | 1.0 | |
Opvarmning | PERT-AL-PERT | 90 | 0,6 |
PERT | 80 | 0,6 | |
kobber | 95 | 1.0 |
Ingen post fundet
Skriv en anmeldelse© 2009 - 2024 TISTO. Vi bestræber os på kun at offentliggøre bekræftede og korrekte data. hvis du finder urigtige eller upassende oplysninger på vores websted, så lad os vide det på info@tisto.eu.