070 51 51 50 +38670 51 51 50 Todos los días del año de 8:00 a 19:00 horas.
Email info@tisto.eu
Dirección
tubos de cobre con 15 mm de diámetro
También se pueden utilizar con otros tubos de plástico que se ajusten a las tolerancias de medida que se muestran en el punto 2a y tubos de cobre que se muestran en el punto 2b.
Los accesorios Smart PUSH están hechos de latón de alta calidad. Consisten en el cuerpo principal, los anillos de sellado, sujeción y presión, así como la junta tórica EPDM de la más alta calidad. Más detalles de diseño se muestran en el siguiente diagrama.
Los accesorios están diseñados para funcionar con los siguientes tipos de tuberías:
Diámetro exterior [mm] | Tolerancia [mm] | Internodiámetro [mm] | Tolerancia [mm] | Espesor de pared [mm] | Tolerancia [mm] |
---|---|---|---|---|---|
dieciséis | +/- 0,3 | 12 | +0,1/-0,2 | 2.0 | +/- 0,3 |
20 | +/- 0,3 | dieciséis | +0.1/-0.2 | 2.0 | +/- 0,3 |
25 | +/- 0,3 | 20 | +0,1/-0,2 | 2.5 | +/- 0,3 |
Estándar | Diámetro exterior [mm] | Espesor de pared [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|
EN 1057-1996 | 15 | -- | 0.7 | 0.8 | 1 |
Los parámetros máximos de funcionamiento continuo en instalaciones de agua y calefacción se muestran en la siguiente tabla:
Tipo de instalación | tipo de tubería | Temperatura de trabajo [°C] | Presión de trabajo [MPa] |
---|---|---|---|
Agua domestica | PERT-AL-PERT | 60* | 1.0 |
IMPERTINENTE | 60* | 1.0 | |
cobre | 60* | 1.0 | |
Calefacción | PERT-AL-PERT | 90 | 0.6 |
IMPERTINENTE | 80 | 0.6 | |
cobre | 95 | 1.0 |
Ningún comentario encontrado
Escriba una reseña© 2009 - 2024 TISTO. Hacemos todo lo posible para publicar solo datos verificados y correctos. Si encuentra información falsa o inapropiada en nuestro sitio, háganoslo saber a info@tisto.eu.