Højeffekt programmerbar DC-reguleret spændingsforsyning CP600
Denne strømforsyning er en lineær reguleret strømforsyning med høj præcision, høj pålidelighed, konstant spænding, konstant strøm, konstant strømskifte.
Produktet vedtager en innovativ dobbeltspændingsreguleret struktur af switch-reguleret spænding + lineær reguleret spænding og har også høj effektivitet og høj effekt af switching-strømforsyning og den lave krusning og høje pålidelighed af den lineære strømforsyning.
![]() | ![]() |
- Produktet er velegnet til 100-240V AC universel AC input, universel brug til det globale elnet.
- Ren digital MCU-kontrol, langvarig brug for at sikre produktnøjagtighed, lang levetid og lav temperaturdrift.
- Højpræcisionsindstilling og tilbagelæsningsdisplay, indbygget 16-bit D/A 20-bit A/D-konverter.
- Produktet har høj effektivitet og indbygget effektfaktorkorrektionskredsløb.
- Ren hardware OVP, OCP, OHP, OPP beskyttelse, OVP/OCP beskyttelsesværdier kan indstilles separat.
- Frontkontakt reguleret spænding + post-lineær reguleret spænding, dobbelt reguleret spændingsstruktur, høj effektivitet og lav rippel.
- Med lokal eller fjernoptagelse af spænding og automatisk kompensationsfunktion. Langdistancemåling kan også sikre nøjagtighed.
- Giv 3 grupper af hurtig parameterlagringsfunktion for hurtigt at kalde indstillingerne.
- Giver grovjustering og finjusteringsfunktioner. Spændingsindstillingsnøjagtighed er op til 1mV, strømstyrke 1mA.
- Intelligent temperaturstyret blæser, der automatisk styrer hastigheden af varmeafledning.
- Standard USB, RS232 kommunikationsinterface, som kan tilsluttes og styres med pc'en.
Ansøgning
- Automatiseret test
- Elektronisk test af biler
- Fotovoltaisk nyt energifelt
- Uddannelse, videnskabelig forskning, laboratorium
- Elektromekanisk felt
- LED-belysningsfelt
- Andre tests, brug af produktets ældning
♦ Specifikationer:
| Model | CP600 30V30A | |
AC indgang | Indgangsspænding | 100-265V AC |
| Frekvens | 47-63 Hz | |
| (PFC) | >0,98 | |
Produktion | Udgangseffekt | 0-600W (konstant effekt) |
| Udgangsspænding | 0-31V | |
| Udgangsstrøm | 0-31A | |
| Arbejdsmetode | CV/CC/CP | |
Spænding | Indstilling af opløsning | 1mV |
| Maksimal forudindstillet spænding (105 % af nominel spænding) | 31V | |
| Indstillingsnøjagtighed | 0,05% indstillet + 20mV | |
| Linjeregulering | 0,01% +5mV | |
| Belastningsregulering | 0,1% +5mV | |
| Spændingsskærmopløsning | 10mV | |
| Spændingsvisningsnøjagtighed | ±(0,05 % af aflæsningen+2cifret) ved 23±5℃ | |
| Ripple støj | 100mVp-p/10mVrms | |
| Stigningstid (nominel belastning) | 150 mS | |
| Efterårstid (ingen belastning) | 150 mS | |
| Temperaturkoefficient | 100 ppm/℃ (TYP-værdi) | |
Nuværende | Indstilling af opløsning | 1mA |
| Maksimal forudindstillet strøm (105% af rating) | 31A | |
| Indstillingsnøjagtighed | 0,1% sæt +0,1% vurdering | |
| Linjeregulering | 0,1 %+10mA | |
| Belastningsregulering | 0,2 %+10mA | |
| Ripple støj | 50mA | |
| Temperaturkoefficient | 200 ppm/℃ | |
| Aktuel skærmopløsning | 1mA(≤10A) / 10mA(≥10A) | |
| Aktuel visningsnøjagtighed | ±(0,2 % af aflæsningen+30 cifre) ved 23±5℃ | |
Beskyttelsesfunktioner OVP-område: 0,3V-mærkespænding+1,5V OCP-område: 0,3A-mærkespænding+1,5A | OVP、OCP、OHP、OPP、SCP (kortslutningsbeskyttelse) | |
| Effektivitet (fuld belastning) | ≥85 % | |
| Kommunikationsmetode | USB, RS232 | |
| Størrelse | 190*125*330 mm | |
| Vægt | 4,1 kg | |
♦ Pakkeliste
| Strømforsyning | CP600 |
| Strømkabel | 1 stk |
Ingen anmeldelser fundet

