070 51 51 50 +38670 51 51 50 Az év minden napján 8:00-tól 19:00-ig.
Email info@tisto.eu
Cím
Az intelligens PUSH szerelvények biztonságos, gyorsan és egyszerűen megvalósítható csatlakozási rendszert alkotnak:
Más műanyag csövekkel is használhatók, amelyek beleférnek a 2a. pontban megadott mérési tűréshatárokon, és a 2b. pontban látható rézcsövekkel.
A Smart PUSH szerelvények kiváló minőségű sárgarézből készülnek. A fő testből, tömítő-, szorító- és nyomógyűrűkből, valamint a legjobb minőségű EPDM O-gyűrű tömítésből állnak. További tervezési részletek az alábbi ábrán láthatók.
A szerelvényeket a következő típusú csövekhez való használatra tervezték:
Külső átmérő [mm] | Tűrés [mm] | Belsőátmérő [mm] | Tűrés [mm] | Falvastagság [mm] | Tűrés [mm] |
---|---|---|---|---|---|
16 | +/- 0,3 | 12 | +0,1/-0,2 | 2.0 | +/- 0,3 |
20 | +/- 0,3 | 16 | +0,1/-0,2 | 2.0 | +/- 0,3 |
25 | +/- 0,3 | 20 | +0,1/-0,2 | 2.5 | +/- 0,3 |
Alapértelmezett | Külső átmérő [mm] | Falvastagság [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|
EN 1057-1996 | 15 | -- | 0.7 | 0.8 | 1 |
A víz- és fűtési rendszerek folyamatos működésének maximális paramétereit az alábbi táblázat mutatja:
A telepítés típusa | A cső típusa | Üzemi hőmérséklet [°C] | Üzemi nyomás [MPa] |
---|---|---|---|
Csapvíz | PERT-AL-PERT | 60* | 1.0 |
HETYKE | 60* | 1.0 | |
réz | 60* | 1.0 | |
Fűtés | PERT-AL-PERT | 90 | 0.6 |
HETYKE | 80 | 0.6 | |
réz | 95 | 1.0 |
Nincsenek bejegyzések
Értékelje Ön is© 2009 - 2024 TISTO. Mindent megteszünk, hogy csak ellenőrzött és helyes adatokat tegyünk közzé. ha valótlan vagy nem megfelelő információkat talál a weboldalunkon, kérjük, jelezze nekünk az info@tisto.eu címen.