070 51 51 50 +38670 51 51 50 Wszystkie dni w roku od 8:00 do 19:00.
Email info@tisto.eu
Adres
Okucia Smart PUSH tworzą bezpieczny, szybki i łatwy w realizacji system łączenia dla:
Można je również stosować z innymi rurami z tworzywa sztucznego, które mieszczą się w tolerancjach pomiarowych podanych w punkcie 2a oraz z rurami miedzianymi przedstawionymi w punkcie 2b.
Okucia Smart PUSH wykonane są z wysokiej jakości mosiądzu. Składają się z korpusu głównego, pierścieni uszczelniających, zaciskowych i dociskowych oraz najwyższej jakości uszczelki typu O-ring z EPDM. Dalsze szczegóły konstrukcyjne pokazano na poniższym schemacie.
Kształtki przeznaczone są do pracy z następującymi rodzajami rur:
Średnica zewnętrzna [mm] | Tolerancja [mm] | Wewnętrznyśrednica [mm] | Tolerancja [mm] | Grubość ścianki [mm] | Tolerancja [mm] |
---|---|---|---|---|---|
16 | +/- 0,3 | 12 | +0,1/-0,2 | 2,0 | +/- 0,3 |
20 | +/- 0,3 | 16 | +0,1/-0,2 | 2,0 | +/- 0,3 |
25 | +/- 0,3 | 20 | +0,1/-0,2 | 2,5 | +/- 0,3 |
Standard | Średnica zewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|
EN 1057-1996 | 15 | -- | 0,7 | 0,8 | 1 |
Maksymalne parametry pracy ciągłej w instalacjach wodnych i grzewczych przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj instalacji | Rodzaj rury | Temperatura pracy [°C] | Ciśnienie robocze [MPa] |
---|---|---|---|
Woda bieżąca | PERT-AL-PERT | 60* | 1,0 |
ZUCHWAŁY | 60* | 1,0 | |
miedź | 60* | 1,0 | |
Ogrzewanie | PERT-AL-PERT | 90 | 0,6 |
ZUCHWAŁY | 80 | 0,6 | |
miedź | 95 | 1,0 |
Postów nie znaleziono
Napisz opinię© 2009 - 2024 TISTO. Powered by CS-Cart and premium theme — © AB: UniTheme2