3 u 1 stanica za preradu MS-500
- Set alata na jednom mjestu, jedinstveni izgled, neka radna površina bude čista i uredna.
- Može se podijeliti na neovisne stanice, što je praktičnije i praktičnije.
- Jedinstveni PC prostor s podesivim držačem, pogodan za tehničare za provjeru datoteka.
- Veliki LCD za vizualizaciju kontrole; MCU kontrolni podaci stabilniji i precizniji.
- Stanica za lemljenje ima alarm za previsoku temperaturu, automatsko spavanje, temperaturu prečaca.
- Stanica s toplim zrakom koristila je ventilator bez četkica velike snage s jakim vjetrom i niskom bukom.
- Jedinstveno dizajnirane ravne i ciklonske mlaznice za početnike i profesionalce.
- Jedinstvena funkcija start/stop tipke na ručki čini upotrebu sigurnijom.
- Stanica za vrući zrak je višenamjenska, može podnijeti većinu zadataka lemljenja/odlemljivanja.
- DC napajanje ima dva zaslona i USB sučelje.
- Napajanje koristi serijsku shemu linearne regulacije, ima dobru pouzdanost i nisko valovitost, nema smetnji, nema struje curenja.
- Pogodniji je za testiranje i održavanje preciznih proizvoda.
Stanica za lemljenje | Stanica vrućeg zraka | DC napajanje |
♦ Jednostavno podešavanje temperature ♦ Spremite ili koristite često korištenu temperaturu. ♦ Funkcija zaključavanja temperature ♦ ℃/℉ je dostupan i zamjenjiv. ♦ Kalibracija temperature ♦ Funkcija automatskog spavanja ♦ Automatsko isključivanje funkcije grijanja ♦ Dostupna funkcija zvučnog alarma ♦ Funkcija alarma gornje/donje temperature ♦ Zaštita lozinkom ♦ Funkcija alarma greške | ♦ Jednostavno podešavanje temperature ♦ Funkcija hladnog zraka radi kada je postavljena temperatura ispod 100 ℃. ♦ Jednostavno spremanje i pozivanje temperature prečaca. ♦ Funkcija zaključavanja temperature ♦ ℃/℉ dostupno ♦ Kalibracija temperature ♦ Funkcija zvučnog signala ♦ Funkcija mjerenja vremena ♦ Funkcija pripravnosti ♦ Funkcija alarma greške | ♦ MUC kontrola, regulacija u seriji, niska valovitost, niska buka i visoka stabilnost. ♦ LCD i zaslon mjerača struje mosta, pogodniji za popravak telefona/računala. ♦ Brz odgovor na opterećenje, posebno optimiziran dizajn za mobilnu komunikacijsku opremu. ♦ Zaštita od prekomjerne struje i samooporavka, konstantna izlazna struja, funkcija zaštite od pregrijavanja. ♦ Neovisno USB sučelje od 5 V, pruža struju od 2,1 A, podržava sporazum o brzom punjenju, sa zaštitom od prekomjerne struje i kratkog spoja. ♦ Napon i struja kontinuirano podesivi unutar nazivnog raspona, 2 stupnja struje i napona brzo podešavanje, pogodno za različite primjene. ♦ Ugrađen naponski samoadaptivni zupčanik, koji se može prilagoditi radu s punim opterećenjem. ♦ Digitalni enkoder podešava napon i može se prebacivati između grubog i finog podešavanja, preciznije upravljanje i dulji vijek trajanja uređaja. ♦ Funkcija zaključavanja izlaza, funkcija zvučnog alarma, može učinkovito spriječiti pogrešan rad. ♦ Inteligentna kontrola ventilatora se automatski kontrolira prema temperaturi unutarnjeg napajanja. |
♦ Specifikacije:
Slika | 616%2F62769afbe9bfb2b07d9f1c7ac260458d.webp" width="257" height="257" style="float: right;"> | |||
Model | ST-862D | ST-1509 | APS22-5A | |
Vlast | 1000 W (MAKS.) | 150 W | 125 W | |
Ulazni napon | 110VAC/220VAC ±10% 50Hz/60Hz (opcionalno) | 230VAC/110VAC (opcionalno) | ||
Raspon temperature | 100℃~480℃/212℉~896℉ | 80℃~480℃/176℉~896℉ | Nazivni izlazni napon | 0-22V |
Kalibracija temperature | ±50°C/±90°F | Nazivna izlazna struja | 0-0,5 A/0-5 A (dvostruki koraci) | |
Protok zraka | 1-99%, 20~130L/min | / | Mreškanje i šum | CV≤0,5 mVrms |
Grijaće tijelo | Mogućnost priključka | Mogućnost priključka | Funkcija zaštite | OCP (podrška za automatski oporavak)/OHP/Konstantna prekomjerna struja |
Vrh/mlaznica za lemljenje | 4 kom mlaznice | T950-0.1IS | Ostale funkcije | Prekidač za grubo/fino ugađanje, prekidač 0,5A/5A i zaključavanje parametara |
Prečac temperatura/protok zraka | 3 seta temperature prečaca i protoka zraka | 3 postavke temperature prečaca | USB sučelje | Fiksni izlaz od 5 V (±5%), maksimalni izlaz od 3 A (zaštita od prekomjerne struje, zaustavljanje izlaza) |
Podešavanje temperature / protoka zraka | Temp: 10 znamenki (grubo)/1 znamenka (fino podešavanje) Zrak: 2 znamenke (grubo)/1 znamenka (fino podešavanje) | 10 znamenki (grubo)/1 znamenka (fino podešavanje) | Read Back Točnost | LCD zaslon:±(0,5±2 znamenke) Prikaz trenutnog pokazivača: klasa-2.5 |
Funkcije | Hlađenje grijača u stanju pripravnosti, zvučni signal, vrijeme, funkcija automatskog mirovanja u stanju pripravnosti | Automatsko spavanje, funkcija automatskog pripravnog stanja, funkcija zvučnog alarma. | Metoda odvođenja topline | Pametna kontrola ventilatora |
Radni uvjeti | Temperatura 0-40°C, relativna vlažnost <80% | |||
Uvjeti skladištenja | Temperatura -20-80°C, relativna vlažnost <80% | |||
Dimenzije | 210*174*150 mm | 210*88*150 mm | 210*80*150 mm | |
Neto težina | 3,34 kg | 3 kg | 3,6 kg |
♦ Popis pakiranja: |
Stanica za lemljenje | ST-1509 |
Stanica za topli zrak | ST-862D |
DC napajanje | APS22-5A |
Odbojna ploča | 1 kom |
Fiksni poklopac | 1 kom |
spojna ploča | 1 kom |
prednja pregradna ploča | 1 kom |
plastični vijci | 4kom |
M4 vijak s ravnom glavom | 4kom |
M3 vijci s ravnom glavom | 3kom |
ESD žica za uzemljenje | 2kom |
držač pištolja za topli zrak | 1 kom |
Držač lemilice | 1 kom |
Drška za lemljenje | 1 kom |
3 u 1 kabel za napajanje | 1 kom |
Mlaznice | 4kom |
Priručnik | 3kom |
Potvrda o kvalifikaciji | 1 kom |
Nisu pronađene recenzije