070 51 51 50 +38670 51 51 50 Všechny dny v roce od 8:00 do 19:00.
Email info@tisto.eu
Adresa
Smart PUSH fitinky tvoří bezpečný, rychlý a snadno implementovatelný spojovací systém pro:
Mohou být také použity s jinými plastovými trubkami, které vyhovují tolerancím měření uvedeným v bodě 2a, a měděnými trubkami uvedenými v bodě 2b.
Kování Smart PUSH je vyrobeno z vysoce kvalitní mosazi. Skládají se z hlavního tělesa, těsnících, upínacích a přítlačných kroužků a také z nejkvalitnějšího těsnění O-kroužku EPDM. Další konstrukční detaily jsou znázorněny na obrázku níže.
Tvarovky jsou navrženy pro práci s následujícími typy potrubí:
| Vnější průměr [mm] | Tolerance [mm] | Vnitřníprůměr [mm] | Tolerance [mm] | Tloušťka stěny [mm] | Tolerance [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | +/- 0,3 | 12 | +0,1/-0,2 | 2,0 | +/- 0,3 |
| 20 | +/- 0,3 | 16 | +0,1/-0,2 | 2,0 | +/- 0,3 |
| 25 | +/- 0,3 | 20 | +0,1/-0,2 | 2.5 | +/- 0,3 |
| Standard | Vnější průměr [mm] | Tloušťka stěny [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EN 1057-1996 | 15 | -- | 0,7 | 0,8 | 1 |
Maximální parametry trvalého provozu ve vodních a topných instalacích jsou uvedeny v tabulce níže:
| Typ instalace | Typ potrubí | Pracovní teplota [°C] | Pracovní tlak [MPa] |
|---|---|---|---|
| Domácí voda | PERT-AL-PERT | 60* | 1,0 |
| PERT | 60* | 1,0 | |
| měď | 60* | 1,0 | |
| Topení | PERT-AL-PERT | 90 | 0,6 |
| PERT | 80 | 0,6 | |
| měď | 95 | 1,0 |
Nenalezeny žádné příspěvky
Napsat recenzi© 2009 - 2025 TISTO. Snažíme se publikovat pouze ověřené a správné údaje. pokud najdete nepravdivé nebo nevhodné informace na našich stránkách, dejte nám prosím vědět na info@tisto.eu.