070 51 51 50 +38670 51 51 50 Svim danima u godini od 8:00 do 19:00 sati.
Email info@tisto.eu
Adresa
Pametni PUSH spojni elementi čine siguran, brz i jednostavan sustav povezivanja za:
Također se mogu koristiti s drugim plastičnim cijevima koje odgovaraju mjernim tolerancijama prikazanim u točki 2a i bakrenim cijevima prikazanim u točki 2b.
Smart PUSH okovi izrađeni su od visokokvalitetnog mesinga. Sastoje se od glavnog tijela, brtvenih, steznih i tlačnih prstenova kao i najkvalitetnije EPDM O-prsten brtve. Daljnji detalji dizajna prikazani su na donjem dijagramu.
Priključci su dizajnirani za rad sa sljedećim vrstama cijevi:
Vanjski promjer [mm] | Tolerancija [mm] | Unutarnjipromjer [mm] | Tolerancija [mm] | Debljina stijenke [mm] | Tolerancija [mm] |
---|---|---|---|---|---|
16 | +/- 0,3 | 12 | +0,1/-0,2 | 2.0 | +/- 0,3 |
20 | +/- 0,3 | 16 | +0,1/-0,2 | 2.0 | +/- 0,3 |
25 | +/- 0,3 | 20 | +0,1/-0,2 | 2.5 | +/- 0,3 |
Standard | Vanjski promjer [mm] | Debljina stijenke [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|
EN 1057-1996 | 15 | -- | 0.7 | 0.8 | 1 |
Maksimalni parametri kontinuiranog rada u instalacijama vode i grijanja prikazani su u donjoj tablici:
Vrsta instalacije | Vrsta cijevi | Radna temperatura [°C] | Radni tlak [MPa] |
---|---|---|---|
Kućna voda | PERT-AL-PERT | 60* | 1.0 |
OTRESIT | 60* | 1.0 | |
bakar | 60* | 1.0 | |
Grijanje | PERT-AL-PERT | 90 | 0.6 |
OTRESIT | 80 | 0.6 | |
bakar | 95 | 1.0 |
Nema postova
Napiši recenziju© 2009 - 2024 TISTO. Trudimo se objaviti samo provjerene i ispravne podatke; Ako na našem mjestu pronađete neistinite ili neprikladne podatke javite nam se na info@tisto.eu. Fotografije ne jamče svojstva proizvoda.