070 51 51 50 +38670 51 51 50 Tous les jours de l'année de 8h00 à 19h00
Email info@tisto.eu
Adresse
Les raccords intelligents PUSH forment un système de connexion sûr, rapide et facile à mettre en œuvre pour :
Ils peuvent également être utilisés avec d'autres tuyaux en plastique respectant les tolérances de mesure indiquées au point 2a et les tuyaux en cuivre indiqués au point 2b.
Les raccords Smart PUSH sont fabriqués en laiton de haute qualité. Ils se composent du corps principal, des bagues d'étanchéité, de serrage et de pression ainsi que du joint torique EPDM de la plus haute qualité. D'autres détails de conception sont présentés dans le schéma ci-dessous.
Les raccords sont conçus pour fonctionner avec les types de tuyaux suivants :
Diamètre extérieur [mm] | Tolérance [mm] | Intérieurdiamètre [mm] | Tolérance [mm] | Épaisseur de paroi [mm] | Tolérance [mm] |
---|---|---|---|---|---|
16 | +/- 0,3 | 12 | +0,1/-0,2 | 2.0 | +/- 0,3 |
20 | +/- 0,3 | 16 | +0,1/-0,2 | 2.0 | +/- 0,3 |
25 | +/- 0,3 | 20 | +0,1/-0,2 | 2.5 | +/- 0,3 |
Standard | Diamètre extérieur [mm] | Épaisseur de paroi [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|
EN 1057-1996 | 15 | -- | 0,7 | 0,8 | 1 |
Les paramètres maximaux de fonctionnement continu dans les installations d'eau et de chauffage sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Type d'installation | Type de tuyau | Température de travail [°C] | Pression de service [MPa] |
---|---|---|---|
Eau domestique | PERT-AL-PERT | 60* | 1.0 |
PERT | 60* | 1.0 | |
cuivre | 60* | 1.0 | |
Chauffage | PERT-AL-PERT | 90 | 0,6 |
PERT | 80 | 0,6 | |
cuivre | 95 | 1.0 |
Aucun post trouvé
Ajouter un avis© 2009 - 2024 TISTO. Nous nous efforçons de ne publier que des données vérifiées et correctes. si vous trouvez des informations fausses ou inappropriées sur notre site, veuillez nous en informer à info@tisto.eu.